輥軸平行度校準儀SX-5150
可測量的輥軸跨度范圍為3米,適合比較大直徑尺寸的輥軸,將激光器安裝在基準輥上,將反射器安裝在要調準的輥軸上,激光器發射的激光照射到反射后,即可看出要調整的輥軸在俯仰方向是否平行于基準輥,然后反射器自動將激光反射到激光器刻度線上,以確定輥軸在偏擺方向是否相互平行。
? 采用綠色激光,亮度是 紅色激光的10倍以上
? 減少機器故障時間和由于 輥軸不平行造成的不良品 數量問題
? 提高設備的產品生產力
? 緊湊型設計,適用于狹小 空間
? 操作快速方便
? 無需培訓
? 一個人即可操作
? 適用于多個輥軸的平行度 檢查
? 價格合理,投入回報快
? 采用高效的激光反射技術
激光發射器 | Sx-4150 | Sx-5150 |
適用輥距 | 51mm -- 1200mm | 152-3000mm |
角偏精度 | <0.09836mm/m ( 角偏/輥距) | <0.09836mm/m ( 角偏/輥距) |
激光類型 | 兩束532nm可見激光, 45°全角 | 兩束532nm可見綠色激光, 45°全角 |
激光功率 | < 1mW , I級激光 | < 1mW , II級激光 |
激光線厚: | 0.4318mm ( 1.2m距離時) | 0.4318mm ( 2.8m處) |
環境防護: | 防水防塵 | 防水防塵防沖擊 |
控制開關 | 搖臂式開關 | 搖臂式開關 |
工作時間: | 22°C時可連續工作15-20小時 | 22°C時可連續工作15-20小時 |
電池型號: | 兩節AAA堿性電池 | 高能可充電鋰電池 |
工作溫度: | -9°C/ +60*C | 0°C/ +52*C |
儲存溫度: | -20*C/+60*C | -20*C/+60*C |
安裝直徑: | 最大101mm | 最大2.5m |
安裝方式: | 磁性吸附式加松緊帶式捆扎安裝 | 磁性吸附式加松緊帶式捆扎安裝 |
松緊帶: | 兩條254mm長松緊帶,適用于直徑101mm ; | 兩條254-1143mm長綁帶,適用最大輥徑381mm ;兩條3m長綁帶.適用最大輥徑965mm |
重量: | 0.73kg | 2.2 kg |
外形尺寸: | 216x62x50mm | 279x108x76mm |
材質: | 鋁,人造金剛砂涂層 | 鋁,人造金剛砂涂層 |
激光接收器 | ||
安裝方式: | 兩條254mm長松緊帶.適用于直徑101mm | 兩條254-1143mm長綁帶,適用最大輥徑381mm ;兩條3m長綁帶.適用最大輥徑965mm |
重量: | 0.7kg | 2.4 kg |
外形尺寸: | 216x62x50mm | 305x108x76mm |
材質: | 鋁.人適金剛砂涂層 | 鋁.人適金剛砂涂層 |
儲存儲工具箱 | 黑色高密度聚乙烯 | 黑色高密度聚乙烯 |
有效測量距離為3米或更遠
適用輥軸直徑:152 mm-3 m。
激光器SX-5150T
測量距離:建議3米內
精度:小于0.03mm/0.305M
激光類型:兩個532nm可見綠色激光線全角45度
安全事項:請勿肉眼直視激光
激光線厚度:0.4318mm
電池:3.7V4000ah
工作時間:16-20小時
安裝直徑:輥軸直徑13mm-2.5m
安裝綁帶:包括:兩個254mm-1143mm可調綁帶,最大適用直徑381mm,兩個3m可調綁帶,最大適用直徑965mm.
反射器SX-5150R
待調整輥軸 (RTBM) 與基準輥不在同一個平面上/反射后的激光線顯 示該輥軸不平行于左側/反射后的激光線顯 示該輥軸不平行于右側
待調整輥軸 (RTBM) 與基準輥在同一個平面上/反射后的激光線顯示輥軸已相互平行
尺寸:521 mm 長 x 425 mm 寬 x 216 mm 高
手提箱重量:6.4kg
儀器總重:10.9kg